また、サーバーを買うんですか?: NTP時刻同期

アイコン上にマウスカーソルを移動させるか、選択すると詳細情報が見られます

2008年10月1日水曜日

NTP時刻同期


前から気になっていたのですが、NASの時刻がかなりずれているログが届きます。

9月25日 12:34:54 NTP時刻同期 調整: サーバ: 210.173.160.57, 誤差: 14.636056 秒
9月26日 12:34:54 NTP時刻同期 調整: サーバ: 210.173.160.57, 誤差: 14.250360 秒
9月27日 12:34:56 NTP時刻同期 調整: サーバ: 210.173.160.27, 誤差: 16.935369 秒
9月28日 12:34:59 NTP時刻同期 調整: サーバ: 210.173.160.27, 誤差: 20.700317 秒
9月29日 12:34:26 NTP時刻同期 調整: サーバ: 210.173.160.87, 誤差: 24.605406 秒
9月30日 12:34:24 NTP時刻同期 調整: サーバ: 210.173.160.87, 誤差: 22.459628 秒

1 件のコメント:

  1. 同じメーカーから出ているものでも、以下のように2秒以下のものもあるという状況です。

    大きくずれる可能性があれば、同期の回数を増やしてもらいたいものです。

    9月21日 12:34:03 NTP時刻同期 調整: サーバ: 210.173.160.27, 誤差: 1.165014 秒
    9月22日 12:34:03 NTP時刻同期 調整: サーバ: 210.173.160.27, 誤差: 1.165361 秒
    9月23日 12:34:02 NTP時刻同期 調整: サーバ: 210.173.160.27, 誤差: 1.163774 秒
    9月24日 12:34:40 NTP時刻同期 調整: サーバ: 210.173.160.57, 誤差: 1.162197 秒

    返信削除